
Références récentes
|
CVRS
= Installations Chauffage
Ventilation Refroidissement
(Climatisation)
Sanitaire |
|
INDUSTRIE |
|
|
| Firmenich SA | ||
| Site de la Jonction bâtiment 101 | ||
| Bâtiment administratif et de laboratoires | ||
| Mandant | : | Firmenich SA Jonction bâtiment 101 |
| Mandat | : | Etudes projet et exécution CVC & MCR |
| Concept planification de maintenance | ||
|
|
| Firmenich SA | ||
| Site de Satigny bâtiment 20 | ||
| Bâtiment de production arômes & parfums | ||
| Mandant | : | Firmenich SA Satigny |
| Mandat | : | Etudes projet CVC & MCR |
|
|
| Nutrilait | ||
| Groupe Laiteries Réunies Genève | ||
| Production de chaleur, remplacement chaudière | ||
| Eau Surchauffée par chaudière vapeur 10 to/h. – 6,25 MW | ||
| Mandant | : | Nutrilait |
| Mandat | : | Etudes projet et exécution CVSE & MCR |
|
|
| Aéroport International de Genève | ||
| Bâtiment Terminal No 3 | ||
| Mandant | : | Aéroport international de Genève |
| Mandat | : | Etudes projet et exécution CVC & MCR |
|
|
| Firmenich SA Paris | ||
| Bâtiment administratif et de laboratoires | ||
| Mandant | : | Firmenich SA |
| Mandat | : | Etudes de faisabilité CVC |
|
|
|
COMMERCE |
|
|
| Galerie marchande de Cornavin | ||
| Centre commercial | ||
| Mandant | : | Parking Cornavin SA |
| Mandat | : | Etudes projet et exécution CVC & MCR |
|
|
| COOP | ||
| Rhône Fusterie | ||
| Magasin COOP et bâtiment administratif | ||
| Mandant | : | Régie Disc |
| Mandat | : | MCR suivi entretien et travaux de transformation CVC |
|
|
|
ADMINISTRATION |
| Agence bancaire, UBS Eaux-Vives | ||
| Rénovation « lourde » et transformation | ||
| Mandant | : | UBS Union de Banques Suisses Genève |
| Mandat | : | Etudes projet et exécution CVR |
|
|
| Dresdner bank, Place du Rhône Genève | ||
| Agence bancaire et administration | ||
| Mandant | : | Atamo |
| Mandat | : | Etudes projet et exécution CVCS |
|
|
ENSEIGNEMENT |
||
| Groupe scolaire Les Genêts, Genève | ||
| Groupe scolaire de 16 classes, locaux parascolaires et gymnastique | ||
|
(Pour agrandir la photo, cliquez dessus) |
||
| Mandant | : | Ville de Genève |
| Mandat | : | Etudes projet, soumissions, direction des travaux CV |
|
|
| Groupe scolaire de Monthoux | ||
|
1ère étape, bâtiment de 6 classes et 5 salles- ateliers divers |
||
| Mandant | : | Commune de Meyrin |
| Mandat | : | Etudes projet et exécution CV |
|
|
BATIMENTS HOSPITALIERS |
||
| Clinique de la Colline | ||
| Chambres, salle de soins et radiologie | ||
| Mandant | : | Clinique de la Colline |
| Mandat | : | Etudes projet, soumission, exécution des travaux CV |
|
|
| EMS Maison de Vessy, Genève | ||
| Pavillon Gomarin, transformations intérieures | ||
| Mandant | : | Hospice Général |
| Mandat | : | Etudes projet et exécution CV |
|
|
| Résidence 'Mandement', Satigny | ||
| EMS, logements et commerces à Satigny | ||
| Mandant | : | Commune de Satigny et fondation EMS |
| Mandat | : | Etudes projet, soumission, exécution des travaux CV |
|
et
préparation d’eau chaude solaire, 84 m² de capteurs en toiture |
|
|
HABITATS |
||
| Immeubles locatifs, Les Ouches | ||
|
2
immeubles
de 15 logements chacun, concept MINERGIE |
||
| Mandant | : | CODHA – coopérative pour l’habitat associatif |
| Mandat | : | Etudes projet et exécution CV |
| Production de chaleur à granulés de bois (Pellets) | ||
| Préparation de l’eau chaude solaire, 73 m2 de capteurs en toiture |
|
|
| Immeubles locatifs, Cressy | ||
| 42 logements pour la 'CIA' | ||
|
(Pour agrandir la photo, cliquez dessus) |
||
| Mandant | : | CIA |
| Mandat | : | Etudes projet et exécution CVS |
| (S en sous-traitance) |
|
|
DIVERS |
||
| Auberge Communale de Satigny | ||
| Transformation et agrandissement de l’auberge, création de nouveaux vestiaires pour le FC Satigny | ||
| Mandant | : | Commune de Satigny |
| Mandat | : | Etudes projet et exécution CVR |
| et préparation eau chaude solaire, 24 m² de capteurs en toiture | ||
|
|
| Divers centraux téléphoniques, Genève | ||
| Une dizaine de centraux de la Direction des Télécom GE (aujourd’hui : Swisscom) | ||
| Mandant | : | Swisscom (ex. Direction Générale PTT) |
| Mandat | : | Etudes soumissions et exécution CVRS |
| (S en sous-traitance) | ||
|
|
| Divers objets, tels que : | ||
| Transformations, assainissements de chaufferies, d’installations de chauffage, de ventilation, expertises, études de faisabilité, p.ex.: chaufferie à bois, concours d’architecture, participation bénévole pour le concept énergétique, etc... | ||
|
|